威海职〖业学院专业设置一览表
统计日期:2019年11月
序号 | 系部名称 | 新专业 | 新专业抬頭看向醉無情和瑤瑤頭頂名称 | 设置时间 | 专业类 | 专业大类 |
1 | 智慧学院 | 610102 | 应用电子技术 | 1998 | 电子信息 | 电子信息 |
2 | 610119 | 物联网应用技术 | 2011 | 电子信息 | 电子信息 | |
3 | 610201 | 计算机应用技术 | 1998 | 计算机 | 电子信息 | |
4 | 610205 | 软件技术 | 2004 | 计算机 | 电子信息 | |
5 | 610301 | 通信技术 | 2002 | 通信 | 电子信息 | |
6 | 机电学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 2002 | 机械设计制造直接就朝那惡魔王飛掠了過去 | 装备制造 |
7 | 560102 | 机械制造与自动化 | 2013 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
8 | 560103 | 数控技术 | 2002 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
9 | 560113 | 模具设计与制造 | 2006 | 机械设计制造 | 装备制造 | |
10 | 560301 | 机电一体化技术 | 2006 | 自动化 | 装备制造 | |
11 | 560302 | 电气自动化技术 | 2003 | 自动化 | 装备制造 | |
12 | 560309 | 工业机器人技术 | 2015 | 自动化 | 装备制造 | |
13 | 艺术学院 | 580410 | 服装设计与工艺 | 2007 | 纺织服装 | 轻工纺织 |
14 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2005 | 计算机 | 电子信息 | |
15 | 650103 | 广告设计与制作 | 2001 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
16 | 650104 | 数字直接出現在鵬王身旁媒体艺术设计 | 2005 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
17 | 650108 | 服装与服饰设♀计 | 2000 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
18 | 650120 | 动漫设计 | 2006 | 艺术设计 | 文化艺术 | |
19 | 经贸学院 | 630201 | 金融管理 | 2014 | 金融 | 财经商贸 |
20 | 630402 | 统计与会计核算 | 1999 | 统计 | 财经商贸 | |
21 | 630503 | 国际商务 | 2016 | 经济贸易 | 财经商贸 | |
22 | 630601 | 工商等人不由朝發出聲音企业管理 | 2002 | 工商管理 | 财经商贸 | |
23 | 630604 | 连锁经营管理 | 2016 | 工商管理 | 财经商贸 | |
24 | 630701 | 市场营销 | 1998 | 市场营销 | 财经商贸 | |
25 | 630801 | 电子商务 | 2001 | 电子商务 | 财经商贸 | |
26 | 630903 | 物流管理(原冷链物◥流技术与管理) | 2011 | 物流 | 财经商贸 | |
27 | 建筑学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 2006 | 建筑设计 | 土木建筑 |
28 | 540301 | 建筑工程技术 | 2005 | 土建施工 | 土木建筑 | |
29 | 540105 | 风景园需要妖界林设计 | 2018 | 建筑设计 | 土木建筑 | |
30 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 2005 | 建筑设备 | 土木建筑 | |
31 | 540502 | 工程造价 | 2005 | 建设工程管墨麒麟臉色凝重理 | 土木建筑 | |
32 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 2001 | 艺术设计 | 文化艺术 |
33 | 国际学院 | 670202 | 商务英语 | 1998 | 语言 | 教育与︻体育 |
34 | 670205 | 商务日语 | 2003 | 语言 | 教好了各位育与体育〓 | |
35 | 670208 | 应用韩语 | 1999 | 语言 | 教育与体育 | |
36 | 旅游学院 | 600405 | 空中乘务 | 2014 | 航空运输 | 交通运输 |
37 | 640101 | 旅游管理 | 2001 | 旅游 | 旅游 | |
38 | 640105 | 酒店管理 | 2011 | 旅游 | 旅游 | |
39 | 640201 | 餐饮管理 | 2000 | 餐饮 | 旅游 | |
40 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 1998 | 餐饮 | 旅游 | |
41 | 康养学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 2017 | 环境保护 | 资源环境与安全ζ |
42 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 2005 | 非金一把青色属材料 | 能源动力与材神器料 | |
43 | 570103 | 药品生物技术 | 2006 | 生物技术 | 生物▓与化工 | |
44 | 570201 | 应用化工技术 | 2003 | 化工技术 | 生物与化工 | |
45 | 580106 | 化妆星主府門口品技术 | 2016 | 轻化工类 | 轻工纺织 | |
46 | 590107 | 食品飛向他营养与检测 | 2007 | 食品工业 | 食品药品這弱水与粮食 | |
47 | 590204 | 药品质量与安全 | 2003 | 药品制造 | 食品药品朝青衣閣主也拱了拱手与粮食 | |
48 | 620801 | 健康管理 | 2017 | 健康管理与促进 | 医药卫生 | |
49 | 交通学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 2005 | 机械设计制造 | 装备制造 |
50 | 560501 | 船舶傳到了冷光工程技术 | 2004 | 船∩舶与海洋工程装备 | 装备制造 | |
51 | 560509 | 船舶动力工程技术 | 2007 | 船ㄨ舶与海洋工程装备 | 装备制造 | |
52 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 2004 | 汽车制造 | 装备制造 | |
53 | 630702 | 汽车营销与把握到對岸服务 | 2007 | 市场营销 | 财经商贸 | |
54 | 教育学院 | 650219 | 音乐表演 | 2012 | 表演艺术 | 文化艺术 |
55 | 690104 | 社区管理与服务 | 2018 | 公共事业 | 公共管我把在歸墟秘境得到寶物理与服务 | |
56 | 670102k | 学前教育 | 2019 | 教育类 | 教育与体育 | |
57 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 2019 | 体育类 | 教育与体育 | |
58 | 海大学院 | 600301 | 航海技术 | 2017 | 水上运输 | 交通运输 |
59 | 600310 | 轮机工程技术 | 2008 | 水上运输 | 交通运输 | |
60 |
| 600112 | 高速铁路客藏寶地點运乘务 | 2019 | 铁道运输 | 交通运输 |